漯河食品職業學院2019屆畢業生求職創業補貼名單公示
發布日期:2019-05-06瀏覽量:為貫徹落實《河南省人民政府關于做好當前和今后一段時期促進就業工作的實施意見》(豫政[2018]41號)文件精神,根據省人社廳、省教育廳、省財政廳、省民政廳、省扶貧辦、省殘聯聯合下發的《關于做好畢業年度困難高校畢業生求職創業補貼申領發放工作的通知》(豫人社[2019]5號)和我校《關于做好2019屆畢業生求職創業補貼申領發放工作的通知》,經學生個人申請、系部初審、學校審核、現將符合條件的123名學生予以公示。
| 序號 | 身份證號 | 姓名 | 所在院系 | 畢業年度 | 申報對象類別 |
| 1 | 450721***********4422 | 勞秀梅 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 2 | 413026***********4813 | 蔡連暢 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 3 | 413026***********3622 | 何明悅 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 4 | 413026***********5111 | 陳軍 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 5 | 413026***********518X | 陳華潔 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 6 | 413026***********5748 | 董家鳳 | 經濟管理系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 7 | 413026***********6910 | 申浩 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 8 | 413026***********9354 | 朱士保 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 9 | 413026***********152X | 李玉 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 10 | 412828***********4249 | 王慢麗 | 信息工程系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 11 | 412828***********6017 | 肖式豪 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 12 | 412826***********7514 | 姜鴻巖 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 13 | 412826***********8519 | 仲東羽 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 14 | 412728***********4919 | 李洋洋 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 15 | 412728***********497X | 李福濤 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 16 | 412728***********0866 | 李喜云 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 17 | 412727***********8089 | 劉曉晴 | 食品營養與檢測 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 18 | 412727***********6540 | 王書杰 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 19 | 412727***********2633 | 李森林 | 質量檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 20 | 412727***********3041 | 蔣喜利 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 21 | 412726***********622X | 胡夢華 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 22 | 412726***********2018 | 張有振 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 23 | 412725***********3812 | 劉禮坤 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 24 | 412724***********6999 | 翟兵齊 | 經濟管理系 | 2019 | 殘疾畢業生 |
| 25 | 412723***********1211 | 姜軍濤 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 26 | 412722***********8429 | 王粉華 | 經濟管理系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 27 | 412722***********7325 | 孟羽 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 28 | 412702***********102X | 溫新新 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 29 | 411627***********1513 | 謝龍雨 | 經濟管理系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 30 | 411627***********6421 | 楊小雪 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 31 | 411625***********7121 | 崔紅 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 32 | 411525***********8434 | 葉中寶 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 33 | 411525***********9388 | 李冉 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 34 | 411481***********1524 | 周娜 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 35 | 411481***********8760 | 吳亞利 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 36 | 411481***********6313 | 田爽爽 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 37 | 411425***********7848 | 竇珂 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 38 | 411425***********1873 | 孫海濤 | l漯河食品學院 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 39 | 411425***********634X | 趙明芝 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 40 | 411423***********8041 | 馬艷婷 | 質檢系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 41 | 411423***********6579 | 張嘯 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 42 | 411403***********6329 | 石瑞閣 | 信息工程系 | 2019 | 低保家庭 |
| 43 | 411403***********6042 | 劉孟可 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 44 | 411402***********7019 | 郭景輝 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 45 | 411381***********6735 | 孔令沖 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 46 | 411381***********6115 | 王昌山 | 院食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 47 | 411326***********2011 | 馬駿騁 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 48 | 411324***********4815 | 毛新昊 | 食品工程系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 49 | 411323***********0516 | 李有蓿 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 50 | 411323***********1715 | 吳俊南 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 51 | 411322***********3846 | 王心怡 | 藝術設計系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 52 | 411282***********5078 | 張增輝 | 食品工程 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 53 | 411224***********8516 | 王政委 | 汽車工程系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 54 | 411224***********8513 | 韓冬冬 | 汽車工程系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 55 | 411221***********3041 | 劉金瑩 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 56 | 411123***********7021 | 張亞真 | 藝術設計系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 57 | 411123***********1524 | 蔡明明 | 經濟管理系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 58 | 411121***********7012 | 武昀蓬 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 59 | 411121***********1025 | 吳冰倩 | 藝術設計系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 60 | 411081***********9057 | 徐冰森 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 61 | 411081***********6353 | 吳梁曉 | 經濟管理系 | 2019 | 低保家庭 |
| 62 | 411081***********9232 | 蔣高科 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 63 | 411081***********4580 | 劉冬元 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 64 | 411081***********3683 | 李琳曼 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 65 | 411081***********4569 | 劉元春 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 66 | 410927***********4016 | 馬敬洋 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 67 | 410926***********1620 | 張淑賢 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 68 | 410926***********488X | 張玉秀 | 食品營養與檢測 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 69 | 410923***********7225 | 郭楠楠 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 70 | 410728***********606X | 杜海聰 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 71 | 410728***********3563 | 毛蓉蓉 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 72 | 410727***********5016 | 盧宗坤 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 73 | 410726***********0827 | 楊薇 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 74 | 410726***********1614 | 閆興宇 | 食品質量與安全 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 75 | 410726***********4222 | 張俊 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 76 | 410527***********2926 | 朱雪麗 | 藝術設計系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 77 | 410526***********822X | 董可 | 營養烹飪系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 78 | 410482***********672X | 何燕芳 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 79 | 410482***********4421 | 楊許歌 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 80 | 410482***********0521 | 李夢曉 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 81 | 410482***********1036 | 薛世毅 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 82 | 410481***********3517 | 楊逸帆 | 汽車工程系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 83 | 41048***********8011 | 邵旭洋 | 信息工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 84 | 410425***********5535 | 余志彬 | 藝術設計系 | 2019 | 殘疾畢業生 |
| 85 | 410423***********6910 | 魏鵬輝 | 計算機工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 86 | 410423***********9031 | 程帥琦 | 計算機工程系 | 2019 | 殘疾畢業生 |
| 87 | 410423***********2515 | 凌長豪 | 質量與檢測 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 88 | 410423***********2586 | 李金培 | 食品質檢系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 89 | 410422***********5922 | 楊露露 | 計算機網絡技術 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 90 | 410422***********5929 | 董璐航 | 經濟管理系 | 2019 | 殘疾畢業生 |
| 91 | 410422***********2221 | 樊潔 | 食品質量與安全 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 92 | 410421***********5011 | 婁子祥 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 93 | 410411***********5543 | 孫夢 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 94 | 410329***********2515 | 韋冠庚 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 95 | 410329***********0077 | 張恩典 | 食品工程系 | 2019 | 貧困殘疾人家庭 |
| 96 | 410329***********9585 | 周祎晨 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 97 | 410328***********9636 | 衛立飛 | 食品機械系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 98 | 410327***********6023 | 張紫藤 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 99 | 410225***********4911 | 劉永沖 | 信息工程 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 100 | 410225***********5522 | 李盼盼 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 101 | 410225***********4929 | 陳精精 | 食品檢測系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 102 | 410225***********2616 | 宋世超 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 103 | 410224***********1053 | 崔振威 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 104 | 410224***********1040 | 張晨佳 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 105 | 410224***********5945 | 洪燦 | 經濟管理系 | 2019 | 建檔立卡貧困家庭 |
| 106 | 410224***********3922 | 高夢茹 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 107 | 410224***********3214 | 王孟陽 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 108 | 410224***********022 | 宋順菊 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 109 | 410224***********2345 | 葉子夢 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 110 | 410223***********4039 | 劉耀武 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 111 | 410222***********1028 | 于莉莉 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 112 | 410222***********6014 | 張衛杰 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 113 | 410222***********4585 | 王曉雨 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 114 | 410221***********3412 | 趙飛陽 | 食品加工 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 115 | 410221***********9945 | 王雙雙 | 藝術設計系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 116 | 410211***********7000 | 蘇亞倩 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 117 | 410183***********3837 | 馬威 | 食品工程 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 118 | 410182***********7560 | 任慧君 | 經濟管理系 | 2019 | 殘疾畢業生 |
| 119 | 410122***********2325 | 劉雪 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 120 | 410122***********5719 | 劉利超 | 食品檢測系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 121 | 142727***********0017 | 李曉虎 | 食品工程系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 122 | 142303***********012X | 李天虹 | 經濟管理系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
| 123 | 140430***********8023 | 孫雪芬 | 食品質檢系 | 2019 | 獲得國家助學貸款 |
公示期為5個工作日(4月23日—4月29日),凡對上述情況有異議者,請及時向漯河食品職業學院就業指導中心反映。公示期滿無異議者,學院即以初審通過按時上報。
投訴舉報電話:0395—3265007
學院聯系人:陶慧君13781743777