發(fā)布日期:2019-01-17 09:58 瀏覽量:
序號 | 姓名 | 課程名稱 | 設計方案 | 進度表 | 教案 | 課件 |
學時/ 作業(yè)次數(shù) |
實際進度 | 課堂記錄 | 違紀次數(shù) | 教學事故 | 請假次數(shù) | 周課時 | 是否班主任 |
1C | 曹學源 | |||||||||||||
2D | 頓新興 | |||||||||||||
3G | 葛水河 | |||||||||||||
4 | 郭 璨 | |||||||||||||
5J | 姜保華 | |||||||||||||
6L | 李 鵬 | |||||||||||||
7 | 李全偉 | |||||||||||||
8 | 李亞兵 | |||||||||||||
9 | 劉廣輝 | |||||||||||||
10 | 劉運亭 | |||||||||||||
11S | 宋聯(lián)偉 | |||||||||||||
12 | 蘇麗敏 | |||||||||||||
13 | 蘇若龍 | |||||||||||||
14T | 田珊珊 | |||||||||||||
15 | 夏 浩 | |||||||||||||
16X | 謝亞奇 | |||||||||||||
17Y | 楊旭輝 | |||||||||||||
18 | 姚會敏 | |||||||||||||
19Z | 張窩羊 | |||||||||||||
20 | 張志昂 | |||||||||||||
21 | 張仲欣 | |||||||||||||
22 | 趙 賓 | |||||||||||||
23 | 趙建安 | |||||||||||||
24 | 周艷麗 | |||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 |