工作動態(tài)
招商局集團有限公司
工作地區(qū):多地熱招
招商局集團(簡稱招商局)是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè),總部設于香港,亦被列為香港四大中資企業(yè)之一。2019年,招商局集團各項經(jīng)濟指標再創(chuàng)新高:實現(xiàn)營業(yè)收入7177億元,同比增長10.4%;利潤總額1625億元、凈利潤1262億元,同比分別增長12.0%和18.0%;截至2019年底,集團總資產(chǎn)9.3萬億元,同比增長16.7%。集團利潤總額、凈利潤和總資產(chǎn)在央企中均排名第一。招商局集團成為8家連續(xù)15年榮獲國務院國資委經(jīng)營業(yè)績考核A級的央企之一和連續(xù)五個任期“業(yè)績優(yōu)秀企業(yè)”。
01校招崗位
單位名稱 | 單位注冊地 | 職位名稱 | 需求人數(shù) |
東莞深赤灣港務有限公司 | 廣東/東莞 | 電氣技術員 | 1 |
信息技術員(實習) | 1 | ||
財務會計實習生 | 1 | ||
筒倉技術員 | 1 | ||
汕頭招商局港口集團有限公司 | 廣東/汕頭/龍湖區(qū) | 管理培訓生 | 6 |
行政/人事專員 | 2 | ||
上海偉運國際物流有限公司 | 上海/上海市 | 物流培訓生(業(yè)務方向) | 2 |
上海長江輪船有限公司 | 船舶駕駛 | 10 | |
輪機管理 | 8 | ||
干散貨運輸經(jīng)營 | 2 | ||
財務管理、會計 | 1 | ||
出納 | 1 | ||
深圳明華航運有限公司 | 廣東/深圳 | 信息技術管理崗 | 1 |
租船業(yè)務及市場研究管培生 | 1 | ||
天津藥物研究院有限公司 | 天津/天津市 | 臨床項目管理 | 2 |
有機合成研究員 | 5 | ||
藥理研究員 | 2 | ||
藥代研究員 | 2 | ||
運易通科技有限公司 | 廣東/廣州 | 市場運營專員 | 1 |
項目客服專員 | 1 | ||
長航集團武漢置業(yè)有限公司 | 湖北/武漢 | 企業(yè)文化宣傳崗 | 1 |
財務管理崗 | 1 | ||
行政管理崗 | 1 | ||
招商局國際科技有限公司 | 廣東/深圳/南山區(qū) | 商務部實習生 | 3 |
系統(tǒng)集成實習生 | 2 | ||
綜合行政實習生 | 2 | ||
軟件開發(fā)工程師(java、.NET、C+=) | 2 | ||
招商局海通貿(mào)易有限公司 | 香港/香港/香港 | 總部財務管理崗 | 1 |
招商局集團財務有限公司 | 北京/北京市 | 員工關系崗 | 1 |
招商局金融科技有限公司 | 廣東/深圳/福田區(qū) | 行政管理崗 | 1 |
數(shù)據(jù)治理工程師 | 1 | ||
數(shù)據(jù)科學工程師( | 1 | ||
算法工程師 | 2 | ||
產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | ||
網(wǎng)絡安全工程師 (安全服務崗) | 1 | ||
數(shù)據(jù)庫運維工程師 | 1 | ||
容器運維工程師 | 1 | ||
計算服務工程師 | 1 | ||
應用運維SRE | 1 | ||
JAVA開發(fā)工程師 | 1 | ||
數(shù)據(jù)開發(fā) | 1 | ||
java開發(fā) | 2 | ||
AI算法工程師 | 4 | ||
人力資源專員( | 1 | ||
招商局汽車貿(mào)易有限責任公司 | 天津/天津市/塘沽區(qū) | 國際貿(mào)易業(yè)務專員 | 2 |
會計 | 1 | ||
風控核價專員 | 1 | ||
招商局太平灣開發(fā)投資有限公司 | 遼寧/大連 | 2023屆管培生 | 8 |
招商局通商融資租賃有限公司 | 廣東/深圳/南山區(qū) | 市場營銷崗 | 7 |
招商局重工(江蘇)有限公司 | 江蘇/南通/海門市 | 電氣工程師 | 6 |
質(zhì)量工程師 | 4 | ||
船體設計工程師 | 8 | ||
結構工程師 | 6 | ||
輪機工程師 | 6 | ||
建造工程師 | 6 | ||
內(nèi)裝工程師 | 6 | ||
鐵舾工程師 | 8 | ||
安全工程師 | 8 | ||
財務專員 | 1 | ||
招商三亞深海科技城開發(fā)有限公司 | 海南/三亞市 | 人力行政崗 | 1 |
招商證券股份有限公司哈爾濱愛建路證券營業(yè)部 | 黑龍江/哈爾濱/道里區(qū) | 渠道經(jīng)理 | 10 |
中國外運華東有限公司 | 上海/上海市/浦東新區(qū) | 外運華東-區(qū)域本部-管培生 | 10 |
外運華東-上海地區(qū)-管培生 | 10 | ||
外運華東-上海地區(qū)-業(yè)務專員 | 10 | ||
中國外運華南有限公司 | 廣東/廣州/黃埔區(qū) | 綜合物流培訓生(春招) | 10 |
中國外運華中有限公司 | 山東/青島/市南區(qū) | “雁翔·盈2023”項目春招 | 20 |
中外運創(chuàng)新科技有限公司 | 北京/北京市/朝陽區(qū) | 軟件開發(fā)工程師 | 3 |
中外運化工國際物流有限公司 | 上海/上海市/浦東新區(qū) | 管理培訓生(2023年春招) | 10 |
物流專員(2023年春招) | 10 | ||
中外運跨境電商物流有限公司 | 北京/北京市/順義區(qū) | 外運空運-本部-營銷管培生(北京) | 3 |
外運空運-本部-外派運營管培生 | 1 | ||
外運空運-本部-運營管培生(上海) | 1 | ||
外運空運-本部-運營管培生(廣州) | 1 | ||
外運空運-本部-運營管培生(北京) | 2 | ||
外運空運-西安分公司-管培生 | 2 | ||
外運空運-運營管培生(廣州)春招 | 2 | ||
外運空運-運營管培生(上海)春招 | 2 | ||
外運空運-運營管培生(北京)春招 | 3 | ||
外運空運-本部-營銷管培生-春招 | 3 | ||
外運空運-外派運營管培生-23春招 | 3 | ||
中外運物流華東有限公司 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 管理培訓生 | 10 |
管理培訓生(行政/人資/黨建方向) | 2 |
▼關注下方公眾號
后臺回復“招商局”查看職位表、進入報名
02社招崗位
單位名稱 | 單位注冊地 | 職位名稱 | 需求人數(shù) |
誠坤國際(江西)九瑞高速公路發(fā)展有限公司 | 江西/九江 | 工程管理 | 1 |
黨建專員 | 1 | ||
東莞深赤灣港務有限公司 | 廣東/東莞 | 機械維修崗 | 10 |
電氣維修崗 | 10 | ||
保安員 | 8 | ||
筒倉理貨員 | 6 | ||
消防值班/維修崗 | 4 | ||
天津華正高速公路開發(fā)有限公司 | 天津/天津市 | 銷售副總監(jiān)(物流行業(yè)) | 1 |
銷售副總監(jiān)(物流行業(yè)) | 1 | ||
物流解決方案專家(部門副總監(jiān)級) | 1 | ||
長航集團武漢置業(yè)有限公司 | 湖北/武漢 | 機電工程崗 | 1 |
企業(yè)文化宣傳崗 | 1 | ||
行政管理崗 | 1 | ||
招商局公路網(wǎng)絡科技控股股份有限公司 | 北京/北京市/朝陽區(qū) | 財務數(shù)字化 | 1 |
招商局國際科技有限公司 | 廣東/深圳/南山區(qū) | 研發(fā)流程IT崗 | 1 |
招商局海通貿(mào)易有限公司 | 香港/香港/香港 | 黨建專職人員 | 2 |
法律事務崗 | 1 | ||
在深單位監(jiān)察部(巡察辦)專職人員 | 1 | ||
干部管理崗 | 1 | ||
報表管理崗 | 1 | ||
高級綜合測試工程師 | 2 | ||
高級項目管理師 | 1 | ||
運營管理部(籌)總經(jīng)理 | 1 | ||
審計追責崗 | 1 | ||
薪酬績效經(jīng)理/主管 | 1 | ||
招商局金融科技有限公司 | 廣東/深圳/福田區(qū) | 大風險領域?qū)<?/span> | 1 |
產(chǎn)品運營 | 1 | ||
招商局汽車貿(mào)易有限責任公司 | 天津/天津市/塘沽區(qū) | 單證操作(勞務外包) | 1 |
倉儲監(jiān)管(勞務外包) | 1 | ||
招商局仁和人壽保險股份有限公司河南分公司 | 河南/鄭州 | 客戶經(jīng)理 | 1 |
項目助理 | 1 | ||
招商局食品有限公司 | 廣東/深圳 | 高級總監(jiān)(電商運營方向) | 1 |
運營部總經(jīng)理 | 1 | ||
運營部副總經(jīng)理/高級業(yè)務總監(jiān) | 1 | ||
市場部總經(jīng)理 | 1 | ||
市場部副總經(jīng)理/高級業(yè)務總監(jiān) | 2 | ||
招商局太平灣開發(fā)投資有限公司 | 遼寧/大連 | 安全經(jīng)理 | 1 |
新能源項目組產(chǎn)業(yè)服務主管 | 1 | ||
重大項目辦公室項目規(guī)劃主管 | 1 | ||
重大項目辦公室項目拓展經(jīng)理 | 1 | ||
招商局通商融資租賃有限公司 | 廣東/深圳/南山區(qū) | 項目審查崗(供應鏈業(yè)務方向) | 1 |
市場營銷崗(項目經(jīng)理) | 1 | ||
業(yè)務管理崗(供應鏈金融方向) | 1 | ||
市場營銷崗(航運方向/資深經(jīng)理) | 1 | ||
市場營銷崗(海工方向/資深經(jīng)理) | 1 | ||
資產(chǎn)經(jīng)營崗 | 2 | ||
數(shù)字化應用崗 | 1 | ||
資產(chǎn)管理崗 | 2 | ||
投資管理崗 | 1 | ||
市場營銷崗 | 2 | ||
市場營銷崗 | 1 | ||
市場營銷崗(供應鏈金融方向) | 1 | ||
項目審查崗(通信電子方向) | 1 | ||
項目審查崗(通信電子/IDC方向) | 1 | ||
市場營銷崗(新基建方向) | 1 | ||
市場營銷崗(新能源方向客戶經(jīng)理) | 1 | ||
風險管理崗 | 1 | ||
招商局資本管理(北京)有限公司 | 北京/北京市 | 分析員 | 1 |
人力專業(yè)崗位 | 1 | ||
招商三亞深海科技城開發(fā)有限公司 | 海南/三亞市 | 園區(qū)運營崗 | 3 |
產(chǎn)業(yè)招商崗 | 1 | ||
中國交通進出口有限公司 | 北京/北京市 | 組織人事主管 | 1 |
組織人事主管 | 1 | ||
中外運跨境電商物流有限公司 | 北京/北京市/順義區(qū) | 外運空運-成都分公司-銷售副經(jīng)理 | 1 |
外運空運-成都分公司-銷售經(jīng)理三級 | 1 | ||
外運空運-華東運控-運控客服 | 1 | ||
外運空運北京-銷售部副經(jīng)理 | 1 | ||
外運空運-本部-干部管理崗 | 1 | ||
外運空運-青島公司-銷售部經(jīng)理崗位 | 1 | ||
外運空運-本部-紀檢監(jiān)察人員 | 2 | ||
外運空運-北京分公司-行政專員崗位 | 1 | ||
外運空運-本部-調(diào)度(上海) | 1 | ||
重慶長江輪船有限公司 | 重慶/重慶市 | 長江游輪服務員 | 18 |
長航美侖酒店前臺主管 | 1 | ||
長航美侖酒店前臺接待 | 6 | ||
長航美侖酒店前臺客服 | 1 | ||
長航美侖酒店客房清潔 | 7 | ||
長航美侖酒店保潔人員 | 1 | ||
長航美侖酒店廚師 | 1 | ||
長航美侖酒店廚工 | 2 | ||
長航美侖酒店餐廳服務員 | 2 | ||
長航美侖酒店前廳經(jīng)理 | 1 |
03報名方式
▼關注下方公眾號
后臺回復“招商局”查看職位表、進入報名